Asmens dokumentų išrašymo statistika
2026 m.
| Dokumentas | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmens tapatybės kortelė | 19506 | 18776 | 26093 | 25481 | 25306 | 26721 | 30226 | 27254 | 23530 | 222893 | |||
| LR pasas | 23518 | 24301 | 32441 | 32431 | 30249 | 30489 | 35824 | 28594 | 27416 | 265263 | |||
| Valstybės tarnautojo pažymėjimas | 408 | 1148 | 870 | 455 | 362 | 386 | 550 | 347 | 575 | 5101 | |||
| Leidimas nuolat gyventi LR | 367 | 405 | 480 | 500 | 423 | 456 | 384 | 386 | 541 | 3942 | |||
| Leidimas laikinai gyventi LR | 7256 | 6434 | 6877 | 7046 | 8612 | 8421 | 7679 | 7792 | 9744 | 69861 | |||
| LR tarnybinis pasas | 6 | 7 | 5 | 6 | 25 | 16 | 8 | 7 | 13 | 93 | |||
| LR užsieniečio pasas | 11 | 23 | 31 | 44 | 32 | 33 | 42 | 24 | 24 | 264 | |||
| Asmens be pilietybės kelionės dokumentas | 17 | 27 | 30 | 22 | 24 | 27 | 23 | 18 | 20 | 208 | |||
| Pabėgėlio kelionės dokumentas | 15 | 16 | 14 | 31 | 45 | 57 | 48 | 34 | 31 | 291 | |||
| LR diplomatinis pasas | 24 | 34 | 70 | 64 | 56 | 74 | 53 | 65 | 38 | 478 | |||
| Vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimas | 45 | 127 | 94 | 67 | 37 | 106 | 146 | 26 | 123 | 771 | |||
| Policijos pareigūno pažymėjimas | 67 | 149 | 100 | 87 | 117 | 76 | 225 | 56 | 119 | 996 | |||
| E-Rezidento pažymėjimas | 11 | 17 | 27 | 19 | 19 | 15 | 13 | 15 | 21 | 157 | |||
| Statuso pažymėjimas | 14 | 102 | 57 | 62 | 1 | 67 | 92 | 116 | 9 | 520 | |||
| Teisės nuolat gyventi LR pažymėjimas | 52 | 33 | 62 | 40 | 45 | 38 | 41 | 41 | 58 | 410 | |||
| Teisės laikinai gyventi LR pažymėjimas | 138 | 156 | 220 | 176 | 194 | 137 | 147 | 142 | 206 | 1516 | |||
| Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi LR | 12638 | 6402 | 1616 | 743 | 791 | 779 | 885 | 945 | 766 | 25565 | |||
| Viso per mėn.: | 64093 | 58157 | 69087 | 67274 | 66338 | 67898 | 76386 | 65862 | 63234 | 598329 | |||
| Iš viso: | 598329 | ||||||||||||
Atnaujinimo data: 2026-10-02