Asmens dokumentų išrašymo statistika
2026 m.
| Dokumentas | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmens tapatybės kortelė | 19506 | 18776 | 26093 | 25481 | 25306 | 115162 | |||||||
| LR pasas | 23518 | 24301 | 32441 | 32431 | 30249 | 142940 | |||||||
| Valstybės tarnautojo pažymėjimas | 408 | 1148 | 870 | 455 | 362 | 3243 | |||||||
| Leidimas nuolat gyventi LR | 367 | 405 | 480 | 500 | 423 | 2175 | |||||||
| Leidimas laikinai gyventi LR | 7256 | 6434 | 6877 | 7046 | 8612 | 36225 | |||||||
| LR tarnybinis pasas | 6 | 7 | 5 | 6 | 25 | 49 | |||||||
| LR užsieniečio pasas | 11 | 23 | 31 | 44 | 32 | 141 | |||||||
| Asmens be pilietybės kelionės dokumentas | 17 | 27 | 30 | 22 | 24 | 120 | |||||||
| Pabėgėlio kelionės dokumentas | 15 | 16 | 14 | 31 | 45 | 121 | |||||||
| LR diplomatinis pasas | 24 | 34 | 70 | 64 | 56 | 248 | |||||||
| Vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimas | 45 | 127 | 94 | 67 | 37 | 370 | |||||||
| Policijos pareigūno pažymėjimas | 67 | 149 | 100 | 87 | 117 | 520 | |||||||
| E-Rezidento pažymėjimas | 11 | 17 | 27 | 19 | 19 | 93 | |||||||
| Statuso pažymėjimas | 14 | 102 | 57 | 62 | 1 | 236 | |||||||
| Teisės nuolat gyventi LR pažymėjimas | 52 | 33 | 62 | 40 | 45 | 232 | |||||||
| Teisės laikinai gyventi LR pažymėjimas | 138 | 156 | 220 | 176 | 194 | 884 | |||||||
| Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi LR | 12638 | 6402 | 1616 | 743 | 791 | 22190 | |||||||
| Viso per mėn.: | 64093 | 58157 | 69087 | 67274 | 66338 | 324949 | |||||||
| Iš viso: | 324949 | ||||||||||||
Atnaujinimo data: 2026-06-02