Asmens dokumentų išrašymo statistika
2025 m.
Dokumentas | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asmens tapatybės kortelė | 22932 | 20293 | 22224 | 23585 | 24215 | 23666 | 136915 | ||||||
LR pasas | 26810 | 24244 | 27747 | 29954 | 27534 | 28781 | 165070 | ||||||
Valstybės tarnautojo pažymėjimas | 990 | 382 | 466 | 587 | 463 | 467 | 3355 | ||||||
Leidimas nuolat gyventi LR | 416 | 423 | 360 | 364 | 421 | 366 | 2350 | ||||||
Leidimas laikinai gyventi LR | 6608 | 8255 | 8959 | 8565 | 8925 | 9882 | 51194 | ||||||
LR tarnybinis pasas | 12 | 8 | 25 | 13 | 6 | 12 | 76 | ||||||
LR užsieniečio pasas | 6 | 22 | 41 | 29 | 29 | 25 | 152 | ||||||
Asmens be pilietybės kelionės dokumentas | 22 | 30 | 20 | 37 | 21 | 34 | 164 | ||||||
Pabėgėlio kelionės dokumentas | 20 | 20 | 23 | 29 | 36 | 23 | 151 | ||||||
LR diplomatinis pasas | 42 | 20 | 41 | 54 | 59 | 60 | 276 | ||||||
Vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimas | 180 | 149 | 174 | 83 | 91 | 84 | 761 | ||||||
Policijos pareigūno pažymėjimas | 159 | 186 | 241 | 202 | 131 | 162 | 1081 | ||||||
E-Rezidento pažymėjimas | 22 | 20 | 19 | 8 | 13 | 10 | 92 | ||||||
Statuso pažymėjimas | 17 | 30 | 95 | 92 | 54 | 37 | 325 | ||||||
Teisės nuolat gyventi LR pažymėjimas | 20 | 50 | 31 | 49 | 35 | 36 | 221 | ||||||
Teisės laikinai gyventi LR pažymėjimas | 144 | 155 | 181 | 186 | 158 | 141 | 965 | ||||||
Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi LR | 10796 | 7293 | 2208 | 1246 | 1365 | 868 | 23776 | ||||||
Viso per mėn.: | 69196 | 61580 | 62855 | 65083 | 63556 | 64654 | 386924 | ||||||
Iš viso: | 386924 |
Atnaujinimo data: 2025-07-02