Asmens dokumentų išrašymo statistika
2026 m.
| Dokumentas | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmens tapatybės kortelė | 19506 | 18776 | 26093 | 25481 | 25306 | 26721 | 141883 | ||||||
| LR pasas | 23518 | 24301 | 32441 | 32431 | 30249 | 30489 | 173429 | ||||||
| Valstybės tarnautojo pažymėjimas | 408 | 1148 | 870 | 455 | 362 | 386 | 3629 | ||||||
| Leidimas nuolat gyventi LR | 367 | 405 | 480 | 500 | 423 | 456 | 2631 | ||||||
| Leidimas laikinai gyventi LR | 7256 | 6434 | 6877 | 7046 | 8612 | 8421 | 44646 | ||||||
| LR tarnybinis pasas | 6 | 7 | 5 | 6 | 25 | 16 | 65 | ||||||
| LR užsieniečio pasas | 11 | 23 | 31 | 44 | 32 | 33 | 174 | ||||||
| Asmens be pilietybės kelionės dokumentas | 17 | 27 | 30 | 22 | 24 | 27 | 147 | ||||||
| Pabėgėlio kelionės dokumentas | 15 | 16 | 14 | 31 | 45 | 57 | 178 | ||||||
| LR diplomatinis pasas | 24 | 34 | 70 | 64 | 56 | 74 | 322 | ||||||
| Vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimas | 45 | 127 | 94 | 67 | 37 | 106 | 476 | ||||||
| Policijos pareigūno pažymėjimas | 67 | 149 | 100 | 87 | 117 | 76 | 596 | ||||||
| E-Rezidento pažymėjimas | 11 | 17 | 27 | 19 | 19 | 15 | 108 | ||||||
| Statuso pažymėjimas | 14 | 102 | 57 | 62 | 1 | 67 | 303 | ||||||
| Teisės nuolat gyventi LR pažymėjimas | 52 | 33 | 62 | 40 | 45 | 38 | 270 | ||||||
| Teisės laikinai gyventi LR pažymėjimas | 138 | 156 | 220 | 176 | 194 | 137 | 1021 | ||||||
| Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi LR | 12638 | 6402 | 1616 | 743 | 791 | 779 | 22969 | ||||||
| Viso per mėn.: | 64093 | 58157 | 69087 | 67274 | 66338 | 67898 | 392847 | ||||||
| Iš viso: | 392847 | ||||||||||||
Atnaujinimo data: 2026-07-02