2024 metai
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų
2024 m. vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
2023 m. |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
| 2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. |
| 2024 m. IV ketv. | |||||
1. | Direktorius | 5520,54 | 1 | 5869,05 | 1 | 5905,35 | 1 | 5862,03 | 1 | 5988,31 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 4628,96 | 1 | 4917,00 | 1 | 5029,20 | 1 | 4718,98 | 1 | 5089,4 |
3. | Departamento kancleris | 3985,01 | 1 | 4342,80 | 1 | 4240,50 | 1 | 3979,97 | 1 | 4494,52 |
4. | Vyriausiasis patarėjas | 3393,14 | 1 | 3684,45 | 1 | 3783,45 | 1 | 3593,19 | 1 | 3847,04 |
5. | Vyresnysis patarėjas | 2477,88 | 1 | 3298,35 | 1 | 3608,55 | 1 | 3277,21 | 1 | 3498,66 |
6. | Vedėjas | 3389,84 | 15 | 3683,79 | 15 | 3912,37 | 15 | 3598,26 | 15 | 3888,13 |
7. | Patarėjas | 2751,67 | 16 | 2991,45 | 18 | 3219,15 | 18 | 3114,91 | 19 | 3411,88 |
8. | Vyriausiasis specialistas | 2119,77 | 103 | 2519,55 | 125 | 2657,07 | 129 | 2460,50 | 147 | 2624,16 |
9. | Vyresnysis specialistas | 1743,96 | 149 | 1961,48 | 50 | 2174,57 | 32 | 2137,76 | 21 | 2183,62 |
10. | Specialistas | 1511,46 | 45 | 1781,55 | 21 | 1899,15 | 13 | 1856,17 | 3 | 2110,04 |
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis 2024 m. vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
2023 m. |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. |
| 2024 m. IV ketv. | ||||||
1. | Administratorius referentas | 1544,93 | 1 | 1907,40 | 1 | 1983,30 | 1 | 1850,99 | 1 | 2008,15 |
2. | Archyvo tvarkytoja | 1261,27 | 5 | 1428,90 | 1 | 1263,90 | - | - | - | - |
3. | Dokumentų tvarkytoja | 1471,81 | 6 | 1608,75 | 3 | 1659,90 | 3 | 1541,91 | 3 | 1677,84 |
4. | Finansų ir viešųjų pirkimų specialistas | 2086,98 | 2 | 2248,95 | 2 | 2336,40 | 1 | 2263,66 | 1 | 2481,43 |
5. | Informacinių technologijų sistemų specialistas | 1987,02 | 2 | 2133,45 | 3 | 2197,80 | 3 | 2075,45 | 3 | 2264,51 |
6. | Informacinių sistemų projektų koordinatorius | 2730,04 | 2 | 3103,65 | 1 | 3392,40 | 1 | 3192,61 | - |
-
|
7. | Klientų aptarnavimo specialistas
| 1580,79 |
91 | 1894,20 |
64 | 1983,30 |
76 | 1826,81 |
39 | 1993,3 |
8. | Klientų informavimo specialistas | 1558,01 |
8 | 1791,90 |
-
| - |
-
| - |
-
| - |
9. | Klientų priėmimo ir aptarnavimo specialistas | 1598,96 |
10 | 2017,95 |
9 | 2107,05 |
9 | 1945,95 |
- | - |
10. | Personalo administravimo specialistas |
2612,36 |
1 | 2758,80 |
1 | 2588,85 |
1 | 2230,85 |
- | - |
11. | Personalo specialistas | - | - | - | 2 | 2380,95 | 2 | 2156,61 | 3 | 2393,91 |
12. | Projektų koordinatorius | - | 1 | 3149,85 | 1 | 3271,95 | 1 | 3014,76 | 2 | 3433,92 |
13. | Specialistas | 1634,64 | 1 | 1717,65 | - | - | - | - | - | - |
14. | Teisininkas | 1746,09 | 2 | 2031,15 | 2 | 2278,65 | 2 | 2087,54 | 1 | 1937,54 |
15. | Vairuotojas - ūkvedys | 1371,35 | 6 | 1542,75 | 6 | 1701,15 | 6 | 1602,35 | 6 | 1676,2 |
16. | Vyriausiasis specialistas | 1373,83 | 4 | 1711,05 | 3 | 2019,60 | 3 | 2078,91 | 4 | 2315,76 |
17. | Vyresnysis dokumentų tvarkytojas | - | 3 | 1692,90 | 6 | 1841,40 | 6 | 1711,13 | 6 | 1863,54 |
18. | Vyresnysis klientų aptarnavimo specialistas | - |
64 | 1971,75 |
204 | 2072,40 |
220 | 1894,15 |
246 | 2035,13 |
19. | Vyresnysis informacinių technologijų sistemų specialistas | - |
1 | 2450,25 |
1 | 2633,40 |
1 | 2387,98 |
1 | 2596,47 |
20. | Vyriausioji klientų aptarnavimo specialistė | - |
1 | 2244,00 |
2 | 2422,20 |
2 | 2175,60 |
9 | 2350,26 |
Atnaujinimo data: 2026-02-05